色一情一区二区三区_亚洲精品手机在线观看_超碰成人91_亚洲免费啪啪_色拍综合_爱草视频在线观看

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 天津振威展覽股份有限公司
    注冊號: 120191000029586
    成立時間: 2007-04-25 營業期限: 2007-04-25至今
    法人: 張學山 機構代碼: 660325775
    聯系方式: 66224086 官方網址: www.zhenweiexpo.com
    公司類型: 股份有限公司 注冊資本: 3045.685300萬人民幣
    登記機關: 天津市濱海新區市場和質量監督管理局 省份: tj
    注冊地址: 天津經濟技術開發區達尚路10號 信用代碼: 911201166603257758
    核準時間: 2016-09-12
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 展覽展示服務、會議組織策劃;商務、經濟信息咨詢;網絡技術服務;廣告業務;自有房屋出租。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
  • 主要高管

      • 于勇
      • 于勇
      • -監事
      • 劉文娟
      • 劉文娟
      • -董事
      • 張學林
      • 張學林
      • -董事
      • 張效林
      • 張效林
      • -董事
      • 林國偉
      • 林國偉
      • -董事
      • 張學山
      • 張學山
      • -執行董事-董事長
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 張羚
      • 張羚
      • -董事
      • 鄧小輝
      • 鄧小輝
      • -董事
      • 張超凡
      • 張超凡
      • -董事
      • 趙紅斌
      • 趙紅斌
      • -監事
      • 靳風菊
      • 靳風菊
      • -監事會主席
      • 于勇
      • 于勇
      • -監事
      • 劉文娟
      • 劉文娟
      • -董事
      • 張學林
      • 張學林
      • -董事
      • 張效林
      • 張效林
      • -董事
      • 林國偉
      • 林國偉
      • -董事
      • 張學山
      • 張學山
      • -執行董事-董事長
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 張羚
      • 張羚
      • -董事
      • 鄧小輝
      • 鄧小輝
      • -董事
      • 張超凡
      • 張超凡
      • -董事
      • 趙紅斌
      • 趙紅斌
      • -監事
      • 靳風菊
      • 靳風菊
      • -監事會主席
      • 于勇
      • 于勇
      • -監事
      • 劉文娟
      • 劉文娟
      • -董事
      • 張學林
      • 張學林
      • -董事
      • 張效林
      • 張效林
      • -董事
      • 林國偉
      • 林國偉
      • -董事
      • 張學山
      • 張學山
      • -執行董事-董事長
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 張羚
      • 張羚
      • -董事
      • 鄧小輝
      • 鄧小輝
      • -董事
      • 張超凡
      • 張超凡
      • -董事
      • 趙紅斌
      • 趙紅斌
      • -監事
      • 靳風菊
      • 靳風菊
      • -監事會主席
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    張學山 1465.184萬元 自然人 1,465.184萬元 2016 66.49% 其他
    股東 249.9102萬元 自然人 174.766萬元 2016 - 其他
    張超凡 97.6835萬元 自然人 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    廣州市華镕投資管理有限公司 97.6835萬元 公司 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    張學林 78.1468萬元 自然人 78.1468萬元 2016 3.55% 其他
    劉文娟 72.2858萬元 自然人 72.2858萬元 2016 3.28% 其他
    張留生 26.5313萬元 自然人 26.5313萬元 2016 1.20% 其他
    靳風菊 19.7321萬元 自然人 19.7321萬元 2016 0.90% 其他
    鄧小輝 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    賈鵬洲 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    劉晨 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    陳旭 11.722萬元 自然人 11.722萬元 2016 0.53% 其他
    王培勛 6.8217萬元 自然人 6.8217萬元 2016 0.31% 其他
    劉文艷 5.861萬元 自然人 5.861萬元 2016 0.27% 其他
    范洪穎 3.6631萬元 自然人 3.6631萬元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166萬元 自然人 3.5166萬元 2016 0.16% 其他
    郭偉 2.5874萬元 自然人 2.5874萬元 2016 0.12% 其他
    趙紅斌 1.8943萬元 自然人 1.8943萬元 2016 0.09% 其他
    張合軍 1.7466萬元 自然人 1.7466萬元 2016 0.08% 其他
    張學山 1465.184萬元 自然人 1,465.184萬元 2016 66.49% 其他
    股東 249.9102萬元 自然人 174.766萬元 2016 - 其他
    張超凡 97.6835萬元 自然人 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    廣州市華镕投資管理有限公司 97.6835萬元 公司 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    張學林 78.1468萬元 自然人 78.1468萬元 2016 3.55% 其他
    劉文娟 72.2858萬元 自然人 72.2858萬元 2016 3.28% 其他
    張留生 26.5313萬元 自然人 26.5313萬元 2016 1.20% 其他
    靳風菊 19.7321萬元 自然人 19.7321萬元 2016 0.90% 其他
    鄧小輝 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    賈鵬洲 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    劉晨 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    陳旭 11.722萬元 自然人 11.722萬元 2016 0.53% 其他
    王培勛 6.8217萬元 自然人 6.8217萬元 2016 0.31% 其他
    劉文艷 5.861萬元 自然人 5.861萬元 2016 0.27% 其他
    范洪穎 3.6631萬元 自然人 3.6631萬元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166萬元 自然人 3.5166萬元 2016 0.16% 其他
    郭偉 2.5874萬元 自然人 2.5874萬元 2016 0.12% 其他
    趙紅斌 1.8943萬元 自然人 1.8943萬元 2016 0.09% 其他
    張合軍 1.7466萬元 自然人 1.7466萬元 2016 0.08% 其他
    張學山 1465.184萬元 自然人 1,465.184萬元 2016 66.49% 其他
    股東 249.9102萬元 自然人 174.766萬元 2016 - 其他
    張超凡 97.6835萬元 自然人 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    廣州市華镕投資管理有限公司 97.6835萬元 公司 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    張學林 78.1468萬元 自然人 78.1468萬元 2016 3.55% 其他
    劉文娟 72.2858萬元 自然人 72.2858萬元 2016 3.28% 其他
    張留生 26.5313萬元 自然人 26.5313萬元 2016 1.20% 其他
    靳風菊 19.7321萬元 自然人 19.7321萬元 2016 0.90% 其他
    鄧小輝 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    賈鵬洲 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    劉晨 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    陳旭 11.722萬元 自然人 11.722萬元 2016 0.53% 其他
    王培勛 6.8217萬元 自然人 6.8217萬元 2016 0.31% 其他
    劉文艷 5.861萬元 自然人 5.861萬元 2016 0.27% 其他
    范洪穎 3.6631萬元 自然人 3.6631萬元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166萬元 自然人 3.5166萬元 2016 0.16% 其他
    郭偉 2.5874萬元 自然人 2.5874萬元 2016 0.12% 其他
    趙紅斌 1.8943萬元 自然人 1.8943萬元 2016 0.09% 其他
    張合軍 1.7466萬元 自然人 1.7466萬元 2016 0.08% 其他
圖頁網
主站蜘蛛池模板: 成人av在线影院 | 男人的天堂亚洲 | 深夜福利成人 | 久久国产精品-国产精品 | 亚洲国产成人91porn | 搜索黄色一级片 | 99在线观看免费视频 | 香蕉在线影院 | 久久婷婷成人综合色 | 95看片淫黄大片一级 | 日本美女爱爱视频 | 国产精品久久久精品四季影院 | 欧美视频免费在线观看 | 日韩乱码一区二区三区 | 青青国产在线 | 天天舔天天插 | 婷婷丁香花五月天 | 日韩中文网| 丁香花五月婷婷 | 激情综合五月天 | 中文字幕亚洲视频 | 久视频在线观看 | 国产成人久久久 | 日本在线播放视频 | 波多野结衣亚洲 | 亚洲三级在线视频 | 久久久一级片 | 午夜激情小视频 | 日韩中文字幕 | 这里只有精品视频在线 | 国产一区二区三区免费看 | 黄色国产在线 | 久久久久久久成人 | 日韩一区二区三区在线观看 | 欧美性x x x 久久99精品久久久久久噜噜 | 激情伊人 | 中文字幕一区二区三区四区不卡 | 欧美色频 | 亚洲影视精品 | 国产精久久 | 欧美亚韩一区二区三区 |