產品特征
1、計量應用
2、滿足要求生物相容性的應用
3、研究和開發
4、教學及科研
技術指標:
尺寸 | 175(H) X 225(W) X 305(D) mm |
重量 | 11KG |
電源 | 230V/115V,50/60Hz |
內部設置 | 旁通閥\自清洗組件 |
遠程輸入 | 頻率輸入,電壓輸入 |
數字傳輸 | RS232 |
應用 | 化工反應 / 輸液 / 計量 |
液路材料 | 可選PEEK或316不銹鋼 |
產品目錄
貨號 | 描述 |
CP-M210 | CP PUMP,0.01-10mL/min,6000PSI,流速\無壓力顯示,SS |
CP-M205 | CP PUMP,0.001-5mL/min,6000PSI,流速\無壓力顯示,SS |
CP-M250 | CP PUMP,0.1-50mL/min,1500PSI,流速\無壓力顯示,SS |
CP-M310 | CP PUMP,0.01-10mL/min,6000PSI,SS,流速\壓力\高壓力限制\低壓力限制\運行狀態\警示 |
CP-M305 | CP PUMP,0.001-5mL/min,6000PSI,SS,流速\壓力\高壓力限制\低壓力限制\運行狀態\警示 |
CP-M350 | CP PUMP,0.1-50mL/min,1500PSI,SS,流速\壓力\高壓力限制\低壓力限制\運行狀態\警示 |































第1年





大流量雙柱塞計量泵康諾CP-LDI系列
無機砷檢測Hamilton陰離子交換柱794
YS-CB-001康諾OPA衍生試劑包
SFC-24高壓超臨界流體泵琛航供應
康諾CP-M系列高壓計量泵
果蔬農殘檢測康諾柱后衍生儀COM6000
康諾(CoMetro)6000系列柱后衍生系
分析保護柱柱芯
康諾雙泵頭微反應器配套平流泵CP-LD
手機圖頁網



