| 公司名稱: | 深圳翔潤源實(shí)業(yè)有限公司 | ||
| 注冊號: | 440307103252442 | ||
| 成立時(shí)間: | 2003-03-11 | 營業(yè)期限: | 2003-03-11至2023-03-11 |
| 法人: | 彭素園 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 74663820-3 |
| 聯(lián)系方式: | 13602559628 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)500萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍崗區(qū)龍崗鎮(zhèn)雙南大道與植物園路交匯處(辦公地址) | 信用代碼: | 91440300746638203G |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-13 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè);計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備;零配件的購銷、節(jié)能器、變頻器的技術(shù)開發(fā)與購銷、計(jì)算機(jī)硬件、軟件的技術(shù)開發(fā)(以上不含專營、專賣、專控商品及其它限制項(xiàng)目)。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林永琪 | 400萬元 | 自然人 | 400.00萬元 | - | 80.00% | - |
| 彭素園 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 20.00% | - |