| 公司名稱: | 合肥睿達機器人有限公司 | ||
| 注冊號: | 340194000120043 | ||
| 成立時間: | 2016-11-04 | 營業(yè)期限: | 2016-11-04至今 |
| 法人: | 梁劍 | 機構代碼: | MA2N2DJRX |
| 聯(lián)系方式: | 0551-68996766 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(非自然 | 注冊資本: | 10000萬元 |
| 登記機關: | 合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊地址: | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)翠微路海恒大廈549# | 信用代碼: | 91340111MA2N2DJRXT |
| 核準時間: | 2017-01-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機器人與自動化裝備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、機械電子設備、大型自動化系統(tǒng)及生產(chǎn)線、鍛壓自動化裝備、焊接自動化裝備、輪胎生產(chǎn)自動化裝備、海洋自動化裝備、核電自動化裝備、航空航天自動化裝備、激光技術及裝備、光電產(chǎn)品、公路隧道及軌道交通綜合系統(tǒng)設備、建筑智能化及機電工程設備、環(huán)保材料、機電設備、電子產(chǎn)品、汽車、建筑材料、醫(yī)療器械的研發(fā)、安裝、銷售及相關技術轉讓、技術咨詢、技術服務;電子商務咨詢(不得從事增值電信、金融業(yè)務);國內(nèi)廣告的設計、制作、發(fā)布;自有房屋、工程機械、汽車的租賃;國內(nèi)貨物運輸代理服務; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈工大機器人集團(哈爾濱)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 10000萬元 | 公司 | 10000萬元 | - | 100% | - |