| ◆主要技術(shù)指標(biāo) | ||
| 測量范圍:-60~40℃,0~50、100、150、200、250℃,也可以由用戶指定; | ||
| 精度等級:1.5%F.S | ||
| 工作壓力:最大使用壓力4.0MPa; | ||
| F4 包層厚度:~1.0mm,也可由用戶指定; | ||
| 防腐質(zhì)量檢驗:采用電火花微孔探傷檢測,電壓12kV,頻率 1.6 X 106Hz 不擊穿; | ||
| 金屬保護(hù)管材質(zhì):304;或由用戶指定; | ||
| 金屬保護(hù)管外徑;Ф6,Ф8,Ф10; | ||
| 連接方式:(1) 可動外螺紋:公制、英制,由用戶指定; | ||
| (2) 法蘭連接:公制、英制,由用戶指定; | ||
| 指示表外徑:D= Ф80,Ф100,Ф150; | ||

智能化養(yǎng)殖專用電磁流¥800.00/
山東電磁流量計液體儀¥850.00/
成都電磁流量計液體儀¥1200.00/
廠家直營金屬管轉(zhuǎn)子流¥1500.00/
成都電磁流量計液體儀¥1200.00/
金屬管浮子流量計基礎(chǔ)¥1200.00/























第5年
通過認(rèn)證 





?衢州柯化UQZ(K)-3000F 全防腐浮
UHD-3000F 全防腐頂裝式磁翻柱液位
?衢州柯化廠家直銷 YB-3000F 全防
?衢州柯化廠家直銷 WZP 全防腐熱電
?衢州柯化廠家直銷 噴涂四氟
手機圖頁網(wǎng)



