壓力范圍 | 0~5MPa |
壓力形式 | 表壓 |
供電電壓 | 5VDC、12~36VDC |
輸出信號 | 0.5~4.5V、4~20mA |
負載阻抗 | 500Ω |
精度 | ±0.5%FS |
零點誤差 | ±0.5%FS |
總誤差 | ±1%FS |
補償溫度 | -20~85℃ |
工作溫度 | -20~125℃ |
儲存溫度 | -40~125℃ |
過載壓力 | 3倍 |
破壞壓力 | 5倍 |
壽命 | >9000萬次壓力循環 |
長期穩定性 | 0.25%FS |
介質兼容性 | 與304L兼容的各種介質 |
響應時間 | 小于1mS |
抗沖擊 | 50g,11mS |
抗振動 | 20g,10~2000Hz |
絕緣阻抗 | 小于100MΩ@250VDC |
壓力接口 | G1/4或客戶特殊定制 |
電氣連接 | Metri-Park 150型3針或定制 |
防護等級 | IP65 |
重量 | 80g |































第5年
通過認證 





華天儀表_HPT系列單/多通道顯示控制
深圳華天儀表_防爆壓為/液位/溫度傳
HPT-7防腐差壓變送器
華天儀表_數顯壓力/液位控制器HPC-2
華天儀表_有源信號隔離器_隔離器
HPT-6防水型壓力變送器
華天儀表_工業壓力傳感器HPT-2/3/4_
深圳華天儀表_數顯壓力/液位溫度傳
華天儀表_數顯壓力/液位控制器HPC-1
手機圖頁網



