| ◆主要技術指標 | ||
| 測量范圍:-40~80℃,0~50、100、150、200、250℃,或由用戶指定; | ||
| 精度等級:1.5%F.S | ||
| 工作壓力:最大使用壓力4.0MPa; | ||
| F4包層厚度:~1.0mm,也可以由用戶指定; | ||
| 防腐質量檢驗:采用電火花微孔探傷檢測,電壓12kV,頻率 1.6 X 106Hz 不擊穿; | ||
| 金屬保護管材質:304;或由用戶指定; | ||
| 金屬保護管外徑;Ф6,Ф8,Ф10; | ||
| 連接方式:(1) 螺紋連接:公制、英制,由用戶指定; | ||
| (2) 法蘭連接:公制、英制,由用戶指定; | ||
| 指示表外徑:D= Ф80,Ф100; | ||
艾康儀器-二手實驗室面議
便攜式露點儀¥1.00/
熱導二元氣體變送器¥99999.00/
Panametrics露點分析¥299999.00/
冷鏡式露點儀¥359999.00/
MRI/核磁共振專用輪椅面議

























第5年
通過認證 





?衢州柯化廠家直銷 管道式電磁流量
?衢州柯化UQZ(K)-3000F 全防腐浮
?衢州柯化廠家直銷 YB-3000F 全防
衢州柯化廠家直銷衢州柯化廠家直銷
UHD-3000F 全防腐頂裝式磁翻柱液位
手機圖頁網



